

Aktuální tabulka: 1. liga
Název týmu | GP | GW | GL | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Fio banka Jindřichův Hradec | 18 | 18 | 0 | 36 |
2. | USK Praha B | 18 | 15 | 3 | 33 |
3. | Slavoj BK Litoměřice | 18 | 10 | 8 | 28 |
4. | Sokol Písek Sršni | 18 | 9 | 9 | 27 |
5. | BK Lokomotiva Plzeň | 18 | 8 | 10 | 26 |
6. | GBA Europe | 18 | 8 | 10 | 26 |
7. | Basketball Nymburk B | 18 | 7 | 11 | 25 |
8. | Basket Košíře | 18 | 7 | 11 | 25 |
9. | Sokol Pražský | 18 | 6 | 12 | 24 |
10. | Sokol Vyšehrad | 18 | 2 | 16 | 20 |
Tento víkend
22.02.2019 | |
---|---|
19:00 | Basket Fio banka J.Hradec SKB ZLÍN |