

Aktuální tabulka: 1. liga
Název týmu | GP | GW | GL | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Opava 2010 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2. | Basketbal Olomouc | 4 | 1 | 3 | 5 |
3. | BC Vysočina | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | GBA Lions Jindřichův Hradec | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | SA KOMFORT Brno | 2 | 2 | 0 | 4 |
6. | Snakes Ostrava | 3 | 1 | 2 | 4 |
7. | BC Nový Jičín | 3 | 1 | 2 | 4 |
8. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 0 | 3 | 3 |
9. | BCM Orli Prostějov | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. | STRABAG Zlín | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tento víkend
Tento víkend nehrajeme |