1. liga
Pozice | Tým | Zápasy | Výhry | Prohry | Skóre | Rozdíl skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Opava 2010 | 3 | 2 | 1 | 209:224 | -15 | 5 |
2. | Basketbal Olomouc | 4 | 1 | 3 | 316:338 | -22 | 5 |
3. | BC Vysočina | 2 | 2 | 0 | 186:119 | 67 | 4 |
4. | GBA Lions Jindřichův Hradec | 2 | 2 | 0 | 199:141 | 58 | 4 |
5. | SA KOMFORT Brno | 2 | 2 | 0 | 194:187 | 7 | 4 |
6. | Snakes Ostrava | 3 | 1 | 2 | 243:247 | -4 | 4 |
7. | BC Nový Jičín | 3 | 1 | 2 | 269:280 | -11 | 4 |
8. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 0 | 3 | 285:302 | -17 | 3 |
9. | BCM Orli Prostějov | 2 | 1 | 1 | 180:209 | -29 | 3 |
10. | STRABAG Zlín | 2 | 1 | 1 | 138:172 | -34 | 3 |
Výpis zápasů v aktuální sezóně
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - BC Nový Jičín | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - SA KOMFORT Brno | 0:0 |
30.11.-0001 | BCM Orli Prostějov - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - Basket Opava 2010 | 0:0 |
30.11.-0001 | STRABAG Zlín - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - BC Vysočina | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - Basketbal Olomouc | 0:0 |
30.11.-0001 | Snakes Ostrava - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
30.11.-0001 | BC Vysočina - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0:0 |
30.11.-0001 | SA KOMFORT Brno - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - BCM Orli Prostějov | 0:0 |
30.11.-0001 | Basket Opava 2010 - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
30.11.-0001 | GBA Lions Jindř.Hradec - Snakes Ostrava | 0:0 |
30.11.-0001 | BK VIVIDBOOKS Pardubice - GBA Lions Jindř.Hradec | 0:0 |
18.09.2020, 19:30 | BC Nový Jičín - GBA Lions Jindř.Hradec | 87:104 |
25.09.2020, 19:00 | GBA Lions Jindř.Hradec - STRABAG Zlín, Reportáž » | 95:54 |
31.01.2021 | Basketbal Olomouc - GBA Lions Jindř.Hradec | -:- |


Aktuální tabulka: 1. liga
Název týmu | GP | GW | GL | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Basket Opava 2010 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2. | Basketbal Olomouc | 4 | 1 | 3 | 5 |
3. | BC Vysočina | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | GBA Lions Jindřichův Hradec | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | SA KOMFORT Brno | 2 | 2 | 0 | 4 |
6. | Snakes Ostrava | 3 | 1 | 2 | 4 |
7. | BC Nový Jičín | 3 | 1 | 2 | 4 |
8. | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 0 | 3 | 3 |
9. | BCM Orli Prostějov | 2 | 1 | 1 | 3 |
10. | STRABAG Zlín | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tento víkend
Tento víkend nehrajeme |