Tabulka

# Hráč B 2B 3B VAL DO DU DC AS
1 Torin Damon Dorn jr 392 148 11 448 76 31 107 71
2 Filip Novotný 375 43 88 260 70 37 107 45
3 Craig Christopher Victor II 333 99 20 351 108 50 158 27
4 Lukáš Stegbauer 283 36 62 298 93 26 119 45
5 Ian Rogers DuBose 247 78 11 288 58 27 85 76
6 Marek Welsch 238 51 21 250 49 13 62 99
7 William Javonta Brown 187 51 21 266 101 35 136 14
8 Štěpán Borovka 154 49 8 153 57 20 77 27
9 Cameron James Gregory 110 45 0 160 33 26 59 12
10 Lukáš Linhart 86 10 20 57 47 18 65 15
11 Diago Leron Alijandro Quinn jr 83 29 0 99 32 45 77 5
12 Chimobi Ahinze Ikegwuruka 80 27 3 86 28 15 43 22
13 Illya Sydorov 74 20 9 52 9 4 13 18
14 Ian Michael Steere 57 18 4 50 26 12 38 3
15 Jordan Shay Strawberry 56 11 7 39 17 8 25 15
16 Vinícius Lucio Da Silva 32 14 0 61 19 13 32 4
17 Markel Keyon Crawford 29 4 7 15 9 2 11 5
18 Edi Sinadinović-Stojilković 22 5 3 28 6 1 7 27
19 Keith Alexander Smith 12 2 2 16 7 2 9 21
20 Vojtěch Novák 11 1 2 14 15 2 17 0
21 Martin Kheil 6 0 2 8 0 1 1 1
22 Jorge Sánchez-Ramos Pereda 2 1 0 0 0 0 0 0
23 Ikounga Djoh Toueret Ngatse 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jakub Wiktor Coulibaly 0 0 0 -1 0 0 0 1
25 Thomas Otto Faustka 0 0 0 -1 0 3 3 2

generální partneři

Hlavní partneři