Dalšími zápasy s účastníky MNBL pokračuje herní příprava našich mužů na nový ročník 1.ligy.
Hraje se o postup na finálový turnaj 2.ročníku Jčp, který se uskuteční o víkendu 11.-12.9. ve Strakonicích. V neděli nám bude soupeřem lepší z pátečního derby zápasu strakonických týmů A a B

V dalším přípravném zápase jsme v domácím prostředí porazili nováčka MNBL po celkem jednoznačném průběhu utkání.
Vítězstvím v Kaplici si mladíci v dresu našeho béčka vybojovali šanci nastoupit nejspíše proti druholigovým Strakonicím
V jediném letošním přípravném zápase na domácí palubovce přivítají Lions svého loňského soupeře z 1.ligy, nováčka letošní MNBL, tým BC Loko Plzeň.
| 1.Liga mužů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Název týmu | GP | GW | GL | P | |
| 1. | Lokomotiva Plzeň | 26 | 20 | 6 | 46 |
| 2. | BK Lions J.Hradec | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 3. | Sokol pražský | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 4. | BA Sparta | 26 | 18 | 8 | 44 |
| 5. | BK Levharti Chomutov | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 6. | BK Opava B | 26 | 17 | 9 | 43 |
| 7. | BK Ústí nad Labem | 26 | 14 | 12 | 40 |
| 8. | BK Kondoři Liberec | 26 | 14 | 12 | 40 |
| 9. | Proton Zlín | 26 | 13 | 13 | 39 |
| 10. | Sokol Hradec Králové | 26 | 10 | 16 | 36 |
| 11. | BC Benešov | 26 | 8 | 18 | 34 |
| 12. | VSK VŠB Ostrava | 26 | 7 | 19 | 33 |
| 13. | KARA Trutnov | 26 | 6 | 20 | 32 |
| 14. | Slavoj BK Litoměřice | 26 | 2 | 24 | 28 |
| Domácí-Hosté | Skóre |
|---|---|
| BA Sparta - BK Kondoři Liberec | 88:72 |
| Sokol pražský - KARA Trutnov | 107:64 |
| Proton Zlín - BK Levharti Chomutov | 84:99 |
| BK Opava B - Lokomotiva Plzeň | 96:53 |
| BC Benešov - Sokol Hradec Králové | 92:84 |
| BK Lions J.Hradec - VSK VŠB Ostrava | 89:57 |
| Domácí-Hosté | Datum |
|---|---|
| Další kolo není naplánováno | |