Tabulka

P. Tým Z V P S RS B Ú
1 GBA LIONS Jindřichův Hradec 24 20 4 2227 : 1830 397 44 83%
2 Královští sokoli 24 19 5 2266 : 1832 434 43 79%
3 Slavoj BK Litoměřice 24 17 7 1965 : 1814 151 41 70%
4 Tuři Svitavy 24 16 8 2052 : 1826 226 40 66%
5 Sokol Pražský 24 15 9 1932 : 1934 -2 39 62%
6 BK Opava B 24 13 11 1906 : 1932 -26 37 54%

Legenda tabulky

  • P. - Pozice
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • P - Prohry
  • S - Skóre
  • RS - Rozdíl skóre
  • Ú - Úspěšnost

generální partneři

Hlavní partneři