Tabulka

P. Tým Z V P S RS B Ú
1 ERA Basketball Nymburk 36 35 1 3611 : 2780 831 71 97%
2 BK Opava 36 25 11 3172 : 2838 334 61 69%
3 Basket Brno 36 24 12 3039 : 2872 167 60 66%
4 BC GEOSAN Kolín 36 19 17 3166 : 3249 -83 55 52%
5 SLUNETA Ústí nad Labem 36 18 18 2914 : 2983 -69 54 50%
6 BK Pardubice 36 17 19 2995 : 2972 23 53 47%
7 USK Praha 36 14 22 3059 : 3177 -118 50 38%
8 Královští sokoli 36 14 22 2862 : 3121 -259 50 38%

Legenda tabulky

  • P. - Pozice
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • P - Prohry
  • S - Skóre
  • RS - Rozdíl skóre
  • Ú - Úspěšnost

generální partneři

Hlavní partneři