Tabulka

P. Tým Z V P S RS B Ú
1 GBA LIONS J. Hradec 5 5 0 472 : 348 124 10 100%
2 BK Lokomotiva Plzeň 5 4 1 376 : 339 37 9 80%
3 Sokol Písek Sršni 5 4 1 500 : 329 171 9 80%
4 Slavoj BK Litoměřice 5 3 2 404 : 368 36 8 60%
5 Basketbal Polabí 5 3 2 366 : 333 33 8 60%
6 GBA Sojky Pelhřimov 5 2 3 289 : 413 -124 7 40%
7 BA LYNX Liberec 5 1 4 318 : 396 -78 6 20%
8 BK Levharti Chomutov 5 1 4 368 : 449 -81 6 20%
9 USK Praha B 5 1 4 312 : 371 -59 6 20%
10 SP Basket 5 1 4 335 : 394 -59 6 20%

Legenda tabulky

  • P. - Pozice
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • P - Prohry
  • S - Skóre
  • RS - Rozdíl skóre
  • Ú - Úspěšnost

generální partneři

Hlavní partneři