Tabulka

P. Tým Z V P S RS B Ú
1 Slavoj BK Litoměřice 5 5 0 408 : 312 96 10 100%
2 GBA LIONS J. Hradec 5 5 0 483 : 366 117 10 100%
3 Sokol Písek Sršni 5 4 1 500 : 329 171 9 80%
4 BA LYNX Liberec 5 3 2 413 : 411 2 8 60%
5 BK Lokomotiva Plzeň 5 2 3 387 : 403 -16 7 40%
6 USK Praha B 5 2 3 371 : 370 1 7 40%
7 GBA Sojky Pelhřimov 5 2 3 289 : 413 -124 7 40%
8 BK Levharti Chomutov 5 1 4 397 : 444 -47 6 20%
9 SP Basket 5 1 4 324 : 380 -56 6 20%
10 Basketbal Polabí 5 0 5 407 : 458 -51 5 0%

Legenda tabulky

  • P. - Pozice
  • Z - Zápasy
  • V - Výhry
  • P - Prohry
  • S - Skóre
  • RS - Rozdíl skóre
  • Ú - Úspěšnost

generální partneři

Hlavní partneři